Statistiques d'accès à pipoteam.tronquet.homeip.net

Période du résumé: Decembre 2005
Généré le 11-déc-2005 03:17 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2005
Total des Hits 7487
Total des Fichiers 4704
Total Pages 731
Total Visites 229
Total des Ko 54021
Total des Sites uniques 122
Total des URLs uniques 1015
Total des Référents uniques 97
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 22
. Moy. Max
Hits par Heure 28 1871
Hits par Jour 680 1957
Fichiers par Jour 427 1671
Pages par Jour 66 124
Visites par Jour 20 42
KOctets par Jour 4911 24690
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4704
Code 206 - Partial Content 46
Code 301 - Moved Permanently 68
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 2357
Code 401 - Unauthorized 94
Code 403 - Forbidden 123
Code 404 - Not Found 92

Acces journalier pour Decembre 2005

Statistiques journalières pour Decembre 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 145 1,94% 91 1,93% 27 3,69% 16 6,99% 13 10,66% 632 1,17%
2 287 3,83% 235 5,00% 67 9,17% 29 12,66% 14 11,48% 1598 2,96%
3 95 1,27% 93 1,98% 61 8,34% 9 3,93% 9 7,38% 357 0,66%
4 1957 26,14% 380 8,08% 95 13,00% 13 5,68% 9 7,38% 3674 6,80%
5 1721 22,99% 1087 23,11% 124 16,96% 42 18,34% 22 18,03% 12516 23,17%
6 684 9,14% 473 10,06% 76 10,40% 29 12,66% 33 27,05% 4525 8,38%
7 218 2,91% 204 4,34% 36 4,92% 19 8,30% 10 8,20% 2031 3,76%
8 377 5,04% 263 5,59% 98 13,41% 29 12,66% 19 15,57% 2266 4,19%
9 1743 23,28% 1671 35,52% 102 13,95% 26 11,35% 27 22,13% 24690 45,70%
10 249 3,33% 200 4,25% 38 5,20% 17 7,42% 15 12,30% 1698 3,14%
11 11 0,15% 7 0,15% 7 0,96% 4 1,75% 4 3,28% 34 0,06%

Acces horaire pour Decembre 2005

Statistiques horaires pour Decembre 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 36 403 5,38% 14 156 3,32% 3 37 5,06% 220 2420 4,48%
1 5 56 0,75% 4 52 1,11% 1 21 2,87% 41 449 0,83%
2 3 41 0,55% 2 29 0,62% 2 27 3,69% 12 136 0,25%
3 5 58 0,77% 3 38 0,81% 3 38 5,20% 14 158 0,29%
4 2 31 0,41% 2 27 0,57% 1 11 1,50% 9 95 0,18%
5 2 24 0,32% 1 18 0,38% 1 13 1,78% 15 167 0,31%
6 2 31 0,41% 2 29 0,62% 1 13 1,78% 24 259 0,48%
7 4 53 0,71% 3 43 0,91% 1 20 2,74% 17 184 0,34%
8 20 230 3,07% 15 170 3,61% 2 30 4,10% 158 1743 3,23%
9 12 137 1,83% 12 135 2,87% 1 16 2,19% 83 911 1,69%
10 18 208 2,78% 15 174 3,70% 2 26 3,56% 122 1341 2,48%
11 13 150 2,00% 12 140 2,98% 2 26 3,56% 135 1483 2,75%
12 27 306 4,09% 22 243 5,17% 3 34 4,65% 245 2691 4,98%
13 26 287 3,83% 11 126 2,68% 2 23 3,15% 120 1325 2,45%
14 12 142 1,90% 12 138 2,93% 1 18 2,46% 148 1628 3,01%
15 7 84 1,12% 4 52 1,11% 2 24 3,28% 30 333 0,62%
16 8 94 1,26% 8 88 1,87% 2 23 3,15% 57 626 1,16%
17 10 118 1,58% 8 93 1,98% 2 23 3,15% 48 524 0,97%
18 17 195 2,60% 16 185 3,93% 2 24 3,28% 116 1281 2,37%
19 18 204 2,72% 14 162 3,44% 2 30 4,10% 108 1188 2,20%
20 23 253 3,38% 13 147 3,12% 2 28 3,83% 104 1143 2,12%
21 143 1577 21,06% 132 1460 31,04% 4 54 7,39% 2140 23538 43,57%
22 37 407 5,44% 28 314 6,68% 4 44 6,02% 279 3070 5,68%
23 218 2398 32,03% 62 685 14,56% 11 128 17,51% 666 7325 13,56%

Top 30 sur un total de 1015 URLs
# Hits Ko URL
1 370 4,94% 2613 4,84% /restos/details.php
2 169 2,26% 1281 2,37% /v2/WelcomeIndex.php
3 153 2,04% 55 0,10% /v2/Styles/CommonStyleV2.css
4 127 1,70% 35 0,06% /v2/JS/CommonScript.js
5 122 1,63% 18 0,03% /v2/Images/CommonStats.png
6 117 1,56% 150 0,28% /
7 107 1,43% 6198 11,47% /v2/RestosIndex.php
8 95 1,27% 5 0,01% /v2/
9 92 1,23% 170 0,31% /galerie/20040403/diapo.php
10 85 1,14% 3 0,01% /robots.txt
11 82 1,10% 91 0,17% /common_files/style1.css
12 70 0,93% 130 0,24% /galerie/20030607B/diapo.php
13 68 0,91% 4171 7,72% /v2/BookIndex.php
14 60 0,80% 2968 5,49% /restos/
15 56 0,75% 104 0,19% /galerie/20030718/diapo.php
16 49 0,65% 90 0,17% /galerie/20030607A/diapo.php
17 48 0,64% 87 0,16% /galerie/20010512/diapo.php
18 46 0,61% 436 0,81% /v2/ContactIndex.php
19 39 0,52% 70 0,13% /infos/sendAMail.php
20 35 0,47% 22 0,04% /v2/Images/RestosSortDown.png
21 35 0,47% 23 0,04% /v2/Images/RestosSortUp.png
22 30 0,40% 7 0,01% /v2/JS/BookScript.js
23 30 0,40% 24 0,04% /v2/JS/RestosScript.js
24 28 0,37% 203 0,38% /accueil/
25 27 0,36% 29 0,05% /v2/Images/BookIcon.png
26 27 0,36% 12 0,02% /v2/Images/BookIconEmail.png
27 27 0,36% 11 0,02% /v2/Images/BookIconUrl.png
28 26 0,35% 47 0,09% /galerie/20040904/diapo.php
29 25 0,33% 130 0,24% /v2/RestosMailingAddForm.php
30 24 0,32% 44 0,08% /galerie/20041016A/diapo.php

Top 10 sur un total de 1015 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 107 1,43% 6198 11,47% /v2/RestosIndex.php
2 68 0,91% 4171 7,72% /v2/BookIndex.php
3 60 0,80% 2968 5,49% /restos/
4 370 4,94% 2613 4,84% /restos/details.php
5 169 2,26% 1281 2,37% /v2/WelcomeIndex.php
6 20 0,27% 493 0,91% /infos/
7 46 0,61% 436 0,81% /v2/ContactIndex.php
8 8 0,11% 317 0,59% /livre_or/lire.php
9 20 0,27% 301 0,56% /menu/javamenus.jar
10 2 0,03% 238 0,44% /awstats/usage_200503.html

Top 10 sur un total de 35 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 117 1,56% 54 31,40% /
2 60 0,80% 18 10,47% /restos/
3 20 0,27% 11 6,40% /infos/
4 3 0,04% 11 6,40% /irc/stats/pipoteam/users/
5 9 0,12% 9 5,23% /irc/stats/pipoteam/users/Mouss/
6 5 0,07% 9 5,23% /soirah/
7 28 0,37% 7 4,07% /accueil/
8 10 0,13% 7 4,07% /irc/stats/pipoteam/users/eljako_/
9 18 0,24% 6 3,49% /galerie/
10 9 0,12% 4 2,33% /cgi-bin/nph-irc.cgi

Top 10 sur un total de 39 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 117 1,56% 34 16,59% /
2 60 0,80% 33 16,10% /restos/
3 95 1,27% 30 14,63% /v2/
4 20 0,27% 12 5,85% /infos/
5 18 0,24% 11 5,37% /galerie/
6 3 0,04% 11 5,37% /irc/stats/pipoteam/users/
7 10 0,13% 9 4,39% /irc/stats/pipoteam/users/eljako_/
8 9 0,12% 7 3,41% /cgi-bin/nph-irc.cgi
9 8 0,11% 6 2,93% /awstats/
10 9 0,12% 6 2,93% /irc/stats/pipoteam/users/Mouss/

Top 30 sur un total de 122 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1927 25,74% 606 12,88% 8550 15,83% 6 2,62% fac34-1-82-227-184-51.fbx.proxad.net
2 1349 18,02% 1348 28,66% 21816 40,38% 1 0,44% 86.139.100-84.rev.gaoland.net
3 744 9,94% 105 2,23% 928 1,72% 1 0,44% ws020.eljako.org
4 543 7,25% 372 7,91% 3608 6,68% 95 41,48% msnbot.msn.com
5 263 3,51% 101 2,15% 1296 2,40% 3 1,31% mail.systemlog.fr
6 255 3,41% 238 5,06% 1931 3,58% 5 2,18% i01m-62-35-44-157.d4.club-internet.fr
7 240 3,21% 192 4,08% 2182 4,04% 4 1,75% 194.98.31.129
8 224 2,99% 68 1,45% 667 1,23% 3 1,31% amontpellier-151-1-10-150.w83-205.abo.wanadoo.fr
9 179 2,39% 179 3,81% 1151 2,13% 18 7,86% crawl28.dir.com
10 163 2,18% 101 2,15% 1137 2,10% 5 2,18% 80.124.167.40
11 97 1,30% 60 1,28% 499 0,92% 1 0,44% cro34-1-82-225-181-120.fbx.proxad.net
12 94 1,26% 91 1,93% 612 1,13% 1 0,44% 46.142.98-84.rev.gaoland.net
13 80 1,07% 78 1,66% 571 1,06% 2 0,87% auxiliance-2.clients.easynet.fr
14 78 1,04% 77 1,64% 772 1,43% 1 0,44% 213.147.98-84.rev.gaoland.net
15 75 1,00% 73 1,55% 566 1,05% 2 0,87% fac34-1-82-227-184-34.fbx.proxad.net
16 73 0,98% 73 1,55% 95 0,18% 14 6,11% 72.36.245.57.reversedns.resolve.ru
17 73 0,98% 45 0,96% 362 0,67% 3 1,31% ws024.eljako.org
18 70 0,93% 67 1,42% 835 1,55% 1 0,44% thomas.stx.polytech.univ-montp2.fr
19 58 0,77% 56 1,19% 409 0,76% 1 0,44% aputeaux-152-1-2-94.w82-120.abo.wanadoo.fr
20 56 0,75% 46 0,98% 352 0,65% 1 0,44% 58.139.100-84.rev.gaoland.net
21 53 0,71% 52 1,11% 426 0,79% 1 0,44% 81.255.238.162
22 50 0,67% 19 0,40% 209 0,39% 1 0,44% 195.142.98-84.rev.gaoland.net
23 44 0,59% 41 0,87% 452 0,84% 1 0,44% 180.42.98-84.rev.gaoland.net
24 39 0,52% 38 0,81% 236 0,44% 1 0,44% rab34-3-82-236-233-53.fbx.proxad.net
25 37 0,49% 37 0,79% 207 0,38% 1 0,44% dsl-200-67-79-237.prod-empresarial.com.mx
26 35 0,47% 34 0,72% 288 0,53% 1 0,44% fac34-3-82-231-25-41.fbx.proxad.net
27 34 0,45% 34 0,72% 204 0,38% 1 0,44% 80.124.167.42
28 30 0,40% 28 0,60% 208 0,39% 1 0,44% 194.98.67.129
29 29 0,39% 29 0,62% 249 0,46% 1 0,44% 162.38.122.56
30 28 0,37% 28 0,60% 289 0,54% 1 0,44% f04a-212-194-81-253.d1.club-internet.fr

Top 10 sur un total de 122 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1349 18,02% 1348 28,66% 21816 40,38% 1 0,44% 86.139.100-84.rev.gaoland.net
2 1927 25,74% 606 12,88% 8550 15,83% 6 2,62% fac34-1-82-227-184-51.fbx.proxad.net
3 543 7,25% 372 7,91% 3608 6,68% 95 41,48% msnbot.msn.com
4 240 3,21% 192 4,08% 2182 4,04% 4 1,75% 194.98.31.129
5 255 3,41% 238 5,06% 1931 3,58% 5 2,18% i01m-62-35-44-157.d4.club-internet.fr
6 263 3,51% 101 2,15% 1296 2,40% 3 1,31% mail.systemlog.fr
7 179 2,39% 179 3,81% 1151 2,13% 18 7,86% crawl28.dir.com
8 163 2,18% 101 2,15% 1137 2,10% 5 2,18% 80.124.167.40
9 744 9,94% 105 2,23% 928 1,72% 1 0,44% ws020.eljako.org
10 70 0,93% 67 1,42% 835 1,55% 1 0,44% thomas.stx.polytech.univ-montp2.fr

Top 21 sur un total de 97 référents
# Hits Référent
1 68 0,91% http://buy-xenical-online-c.tripod.com/
2 23 0,31% http://pipoteam.com/v2/
3 9 0,12% http://66.218.69.11/search/cache
4 8 0,11% http://www.google.fr/search
5 7 0,09% http://www.xanga.com/Xx_KraZee_Star_xX
6 5 0,07% http://64.233.179.104/search
7 4 0,05% http://fr.search.yahoo.com/search
8 4 0,05% http://search.msn.fr/results.aspx
9 3 0,04% http://my-drugs.no-ip.info/
10 2 0,03% http://buy-soma.maplehut.com/
11 2 0,03% http://pipoteam.com/
12 1 0,01% http://pipoteam.tronquet.homeip.net
13 1 0,01% http://search.msn.fr/spresults.aspx
14 1 0,01% http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx
15 1 0,01% http://search.t1msn.com.mx/images/details.aspx
16 1 0,01% http://search.yahoo.com/search
17 1 0,01% http://www.google.com/search
18 1 0,01% http://www.google.it/search
19 1 0,01% http://www.pipoteam.com
20 1 0,01% http://www.xanga.com/private/home.aspx
21 1 0,01% http://www.xanga.com/xx_krazee_star_xx

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 16,67% bodega colonial montpellier
2 2 16,67% cote a l'os montpellier
3 1 8,33% cgi irc stockholm.se
4 1 8,33% codesource
5 1 8,33% creperie des 2 provinces montpellier
6 1 8,33% la tomate deux fondues
7 1 8,33% montpellier restaurant la cheneraie
8 1 8,33% restaurant la diligence montpellier
9 1 8,33% restaurant le chandellier a montpellier
10 1 8,33% restaurants montpellier pipoteam

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1357 18,12% 1357 28,85% 21914 40,56% 8 3,49% pipo

Top 15 sur un total de 22 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3423 45,72% MSIE 6.0
2 3185 42,54% Mozilla/5.0
3 543 7,25% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 179 2,39% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
5 47 0,63% Yahoo! Slurp
6 16 0,21% Opera 6.0
7 15 0,20% MSIE 5.0
8 13 0,17% MSIE 5.5
9 9 0,12% Googlebot/2.1
10 8 0,11% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
11 7 0,09% Mozilla/4.0
12 6 0,08% MSIE 4.0
13 6 0,08% Sensis Web Crawler (search_comments\\at\\sensis\\dot\\com\\dot\\au)
14 5 0,07% Miva (AlgoFeedback@miva.com)
15 5 0,07% Wget/1.9.1

Acces par pays pour Decembre 2005

Top 10 sur un total de 10 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3957 52,85% 2543 54,06% 35137 65,04% Network (.net)
2 1092 14,59% 744 15,82% 6733 12,46% France
3 826 11,03% 643 13,67% 5361 9,92% US Commercial (.com)
4 822 10,98% 155 3,30% 1290 2,39% Organisations Non-commerciales (.org)
5 646 8,63% 522 11,10% 4961 9,18% Non-resolu/Inconnu
6 73 0,98% 73 1,55% 95 0,18% Russie
7 37 0,49% 37 0,79% 207 0,38% Mexique
8 23 0,31% 22 0,47% 145 0,27% Suede
9 6 0,08% 6 0,13% 66 0,12% Suisse
10 5 0,07% 5 0,11% 26 0,05% Argentine


Generated by Webalizer Version 2.01